Aluminum Angles - Available Sizes
Equal and unequal leg angles in 1050, 1070, 3103 and 6060 alloys. All dimensions in millimeters. Theoretical weight in kg/m.
| Part Code | Size A x B (mm) | Thickness S (mm) | Weight (kg/m) |
|---|
| CNJL127X0.8 | 12.7 x 12.7 | 0.8 | 0.054 |
| CNJL1905X0.8 | 19.05 x 19.05 | 0.8 | 0.084 |
| CNJL201214 | 20 x 12 | 1.4 | 0.116 |
| CNJL202015 | 20 x 20 | 1.5 | 0.158 |
| CNJ202002 | 20 x 20 | 2 | 0.206 |
| CNJL252014 | 25 x 20 | 1.4 | 0.165 |
| CNJ252510 | 25 x 25 | 1.2 | 0.159 |
| CNJL252514 | 25 x 25 | 1.4 | 0.184 |
| CNJL254X15 | 25.4 x 15 | 1.5 | 0.202 |
| CNJL254X0.8 | 25.4 x 25.4 | 0.8 | 0.109 |
| CNJL25.4X25.4X1.2 | 25.4 x 25.4 | 1.2 | 0.162 |
| CNJ252515 | 25.4 x 25.4 | 1.5 | 0.201 |
| CNJL25.4X25.4X1.5 | 25.4 x 25.4 | 1.5 | 0.202 |
| CNJL252515G | 25.4 x 25.4 | 1.5 | 0.201 |
| CNJL25.4X25.4X2.0 | 25.4 x 25.4 | 2 | 0.266 |
| CNJL252520 | 25.4 x 25.4 | 2 | 0.201 |
| CNJL2525278 | 25.4 x 25.4 | 2.78 | 0.362 |
| CNJL25.4X25.4X3.0 | 25.4 x 25.4 | 3 | 0.391 |
| CNJL30X15X2.8 | 30 x 15 | 2.8 | 0.323 |
| CNJL3175X127X1 | 31.75 x 12.7 | 1 | 0.118 |
| CNJL31.75X19.05X1.5 | 31.75 x 19.05 | 1.5 | 0.202 |
| CNJL3175X315 | 31.75 x 31.5 | 3.15 | 0.519 |
| CNJL322014 | 32 x 20 | 1.4 | 0.192 |
| CNJL38X38X465 | 38 x 38 | 4.65 | 0.906 |
| CNJL38.1X38.1X3.0 | 38.1 x 38.1 | 3 | 0.619 |
| CNJL402514 | 40 x 25 | 1.4 | 0.222 |
| CNJL404014 | 40 x 40 | 1.4 | 0.298 |
| CNGY0136 | 40 x 40 | 3 | 0.626 |
| CNGR1502 | 49.5 x 40.5 | 8 | 1.513 |
| CNJL502514 | 50 x 25 | 1.4 | 0.279 |
| CNJL505014 | 50 x 50 | 1.4 | 0.373 |
| CNGY0132 | 50 x 50 | 3 | 0.789 |
| CNTC101L05 | 50 x 50 | 3 | 0.789 |
| CNTC101L06 | 50 x 50 | 5 | 1.287 |
| CNJL508X127X1 | 50.8 x 12.7 | 1 | 0.17 |
| CNJL50.8X50.8X2 | 50.8 x 50.8 | 2 | 0.544 |
| CNJL5050278 | 50.8 x 50.8 | 2.78 | 0.755 |
| CNJL50.8X50.8X3.18 | 50.8 x 50.8 | 3.18 | 0.854 |
| CNJL5050445 | 50.8 x 50.8 | 4.45 | 1.176 |
| CNJL508X508X47 | 50.8 x 50.8 | 4.7 | 1.243 |
| CNJL50.8X50.8X6 | 50.8 x 50.8 | 6 | 1.434 |
| CNJL50.8X50.8X6.0A | 50.8 x 50.8 | 6 | 1.566 |
| CNTC101MP29 | 64.8 x 64.8 | 3.2 | 1.412 |
| CNTC101MP30 | 65.18 x 65.18 | 2.5 | 2.169 |
| CR70JM | 69.4 x 65 | 3 | 2.479 |
| CNJL702514 | 70 x 25 | 1.4 | 0.355 |
| CNJL762X127X1 | 76.2 x 12.7 | 1 | 0.239 |
| CNJL76.2X50.8X4.6 | 76.2 x 50.8 | 4.6 | 1.537 |
| CNJL762X508X47 | 76.2 x 50.8 | 4.7 | 1.569 |
| CNJL76.2X50.8X6.1 | 76.2 x 50.8 | 6.1 | 2.013 |
| CNJL76.2X76.2X6.35 | 76.2 x 76.2 | 6.35 | 2.548 |
| CNJL101X76X6 | 101 x 76 | 6 | 2.801 |
| CNJL1016X127X1 | 101.6 x 12.7 | 1 | 0.307 |
| CNJL1016X508X47 | 101.6 x 50.8 | 4.7 | 1.895 |
| CNJL1016X508X635 | 101.6 x 50.8 | 6.35 | 2.532 |
55 standard sizes available, including 10/20/30/40/50/60 series. Custom sizes upon request.